Horská elektrokola jsou skvělým parťákem na pokoření těžkých stoupání v terénu a ujetí větší vzdáleností s motory Bosch a Shimano. Díky kvalitním komponentům si s nimi užijete každé šlápnutí.
eXF 9019
Celoodpružený e-bike s integrací baterie a motoru představuje skvělého parťáka na celodenní vyjíždky. Nejnovější motor Shimano EP8 vyniká mimořádnou silou, tichým chodem a nízkou hmotností. V kombinaci s 630 Wh baterií z kola dostanete více než 150 km*. Kvalitní řazení Shimano Deore zajístí bezproblémové řazení. S kolem projedete i těžší terén díky odpružení RockShox nebo kvalitním plášťům Schwalbe. Oceníte také například hlavové složení Acros BlockLock, nebo možnosti montáže dvou košíků.
Top vlastnosti
Nejvýkonnější motor Shimano EP8
Pořádné elektrokolo potřebuje pořádný motor, tady jsme šli do toho nejlepšího. Kolo pohání nejvýkonnější motor značky Shimano EP8 s výkon až 85 Nm. Tento motor je tichý a má opravud vysokou účinnost. Díky aplikaci E-Tube Shimano si můžete nastavit stupně dopomoci přesně podle sebe.
Na jedno nabití až 150 km
Kolo je osazeno plně integrovanou baterií, která má kapacitu 630 Wh. Díky ní můžete dojet až 150 km na jedno nabití. To je vzdálenost, která už stačí i opravdu zkušeným cyklistům. Baterie je sice integrovaná, ale není žádný problém ji z kola vyjmout.
Odpružení do každého terénu
Díky odpružení RockShox si s kolem opravdu užijete každý sjezd. Vidlice se zdvihem 140 mm a zadní tlumič 130 mm jsou zárukou dokonalého zážitku v každém terénu.
Pohon Shimano Deore
Pohon na kole zajišťuje Deore řada značky Shimano. Deore 1x12 je velmi kvalitní sada komponentů, která je určena i pro náročné použití. Tato sada komponentů je skvělou volbou pro každou trať.
Specifikace
ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
E-SYSTEM | SHIMANO STEPS EP8, Battery DARFON 630Wh |
DOJEZD | 150km |
MAX. TOČIVÝ MOMENT | 85Nm / 340% |
POVOLENÁ RYCHLOST | 25km/h |
ISO a ASTM normy | |
ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
ASTM norma | ASTM 4 For rough Off-Road riding and jumpes less than 122cm (48“) |
E-BIKE | |
MOTOR | SHIMANO STEPS EP8, 85Nm |
NABÍJEČKA | DARFON 4A |
BATERIE | DARFON, 630Wh |
DISPLEJ | SHIMANO SC-EM800 |
RÁMOVÁ SADA | |
RÁM | Alu X6 Ultralite MTB Trail SUE03-EP8, Advanced e-MTB Geometry, Travel 130 mm, SHIMANO STEPS ready, Prepared to 630Wh integrated battery, 3D alloy one piece link, Alloy swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 140mm travel |
TLUMIČ | RockShox Deluxe Select+ RL, size 210x50mm |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
ZADNÍ OSA | BOOST 411K12C1800114, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
POHON | |
ŘAZENÍ ZADNÍHO MĚNIČE | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
KLIKY | SHMANO FC-EM600 |
PŘEVODNÍK | SHIMANO SM-CRE80, 34T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
BRZDY | |
BRZDA PŘEDNÍ | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
KOTOUČ PŘEDNÍ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
BRZDA ZADNÍ | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
KOTOUČ ZADNÍ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
KOLA | |
NÁBOJ PŘEDNÍ | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
RÁFEK PŘEDNÍ | STARS J30D, Disc, 32H |
PLÁŠŤ PŘEDNÍ | Schwalbe Nobby Nic Evo, SuperTrail, TL-Easy, 29x2.60", ADDIX SpeedGrip |
NÁBOJ ZADNÍ | SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
RÁFEK ZADNÍ | STARS J30D, Disc, 32H |
PLÁŠŤ ZADNÍ | Schwalbe Nobby Nic Evo, SuperTrail, TL-Easy, 29x2.60", ADDIX SpeedGrip |
DRÁTY | SAPIM Leader, Stainless Black |
NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT | |
PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 31.8mm, 0° |
ŘÍDÍTKA | ONE Alloy, 20mm rise, 780mm, 31.8mm |
GRIP LEVÝ | ONE Race, Lock-On |
GRIP PRAVÝ | ONE Race, Lock-On |
KOMPONENTY | |
SEDLO | Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy |
PÁKA SEDLOVKY | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
SEDLOVKA | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
SEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-904A, 34,9mm, Full CNC mahined, Black |
Geometrie
Velikost rámu | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
WHEEL SIZE | 29 | 29 | 29 | 29 |
A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 599 | 625 | 635 | 650 |
S STACK HEIGHT (mm) | 590 | 599 | 608 | 618 |
R REACH (mm) | 438 | 459 | 466 | 479 |
C SEAT TUBE ANGLE Virtual | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
D HEAD TUBE ANGLE | 66 | 66 | 66 | 66 |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 433 | 433 | 433 | 433 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
F WHEELBASE (mm) | 1168 | 1196 | 1207 | 1224 |
BBD BB DROP (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Jak vybrat správnou velikost kola?
Velikost rámu | Podle výšky postavy | Podle výšky k rozkroku |
21.0" (XL) | 190cm - 200cm | 95cm - 101cm |
19.0" (L) | 180cm - 190cm | 88cm - 94cm |
17.5" (M) | 170cm - 180cm | 80cm - 87cm |
15.5" (S) | 160cm - 170cm | 72cm - 79cm |
Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola s námi raději vždy konzultujte. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.