Kola s plnou výbavou do města i do přírody. To vše v kombinaci s kvalitními komponenty a motory Bosch nebo Shimano.
eXR 6050 B Touring
Plně vybavené touringové elektrokolo s výkonným motorem Bosch Active Line a 500 Wh baterií pro dojezd až 140 km*. Motor Bosch se kromě nízké hmotnosti a kompaktních rozměrů vyznačuje plynulejší a méně agresivní dopomocí, kterou oceníte při pohodových výletech nebo každodenním dojíždění. Tomu jsme přizpůsobili i výbavu a na eXR 6050 tak najdete odpruženou vidlici, řazení Shimano Alivio, lehké blatníky, nosič na přepravu cyklobrašen, stojánek, zámek světla nebo kryt řetězu proti ušpinění nohavic.
Top vlastnosti
Výkonný motor Bosch
O pohon se na kole stará výkonný motoro Bosch Active Line Plus s výkonem až 50 Nm. Díky tomu bude jízda velmi plynulá a užijete si každé šlápnutí. Motory Bosch jsou ověřené spolehlivostí, která je u těchto elektromotorů opravdu ověřená roky vývoje.
Na jedno nabití až 100 km
Kolo je osazeno plně integrovanou baterií, která má kapacitu 500 Wh. Díky ní můžete dojet až 100 km na jedno nabití. To je vzdálenost, která už stačí na plnohodnotnou cyklistickou vyjížďku. Baterie je sice integrovaná, ale není žádný problém ji z kola vyjmout.
Hydraulické kotoučové brzdy
Shimano Při každé cestě je dobré myslet i na bezpečnost. Proto jsme kolo osadili kvalitními hydraulickými brzdami Shimano, které bezpečně zastaví i v těžších podmínkách. Brzdy mají díky hydraulice vysokou účinnost, kterou oceníte v každé situaci.
Pohon Shimano Alivio
Kolo jsme osadili pohonem Shimano Alivio 1x9. Rozsah převodů je ideální na výlety a ani těžší stoupání pro vás nebude velký problém. Tento mix komponent jsme vybírali také s ohledeme na dlouhou životnost a spolehlivou funkci.
Specifikace
ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
E-SYSTEM | BOSCH ACTIVE PLUS; Battery PowerTube 500Wh |
DOJEZD | 140km |
MAX. TOČIVÝ MOMENT | 50Nm / 270% |
POVOLENÁ RYCHLOST | 25km/h |
ISO a ASTM normy | |
ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
ASTM norma | ASTM 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm (6“) |
E-BIKE | |
MOTOR | BOSCH Active Line Plus, 50Nm |
NABÍJEČKA | BOSCH 2A |
BATERIE | BOSCH PowerTube, 500Wh |
DISPLEJ | BOSCH Purion |
RÁMOVÁ SADA | |
RÁM | Alu 6061 T6, Comfort Geometry, Smooth Welding, Bosch system ready, integrated battery, Inner Cable Routing |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RST Volant, Tapered, QR Type, 60mm travel |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZF-604, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
POHON | |
ŘAZENÍ ZADNÍHO MĚNIČE | SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALIVIO RD-M3100, Shadow Design |
KLIKY | ONE Sport, Alloy |
PŘEVODNÍK | ONE Sport, 38T |
KAZETA | SHIMANO CS-HG200, 9-speed, 11-36T |
ŘETĚZ | KMC e9S |
BRZDY | |
BRZDA PŘEDNÍ | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
KOTOUČ PŘEDNÍ | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
BRZDA ZADNÍ | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
KOTOUČ ZADNÍ | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
KOLA | |
NÁBOJ PŘEDNÍ | SHIMANO HB-TX505, 32H, CL, M9X100mm, QR Type |
RÁFEK PŘEDNÍ | STARS J26S, Disc, 32H |
PLÁŠŤ PŘEDNÍ | Schwalbe G-One Bite, RaceGuard, 50-622, Reflective Tape |
NÁBOJ ZADNÍ | SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CL, M10x135mm, QR Type |
RÁFEK ZADNÍ | STARS J26S, Disc, 32H |
PLÁŠŤ ZADNÍ | Schwalbe G-One Bite, RaceGuard, 50-622, Reflective Tape |
DRÁTY | SAPIM Galvanized Black |
NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT | |
PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 31.8mm, Adjustable |
ŘÍDÍTKA | ONE Alloy, 20mm rise, 680mm, 31.8mm |
GRIP LEVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
GRIP PRAVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
KOMPONENTY | |
SEDLO | Selle Royal Vivo |
SEDLOVKA | ONE Sport, Alloy, 30,9mm |
SEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-617, 34,9mm, with Quick Release level, Black |
PEDÁLY | VP Components VP-836 |
CITY/SUV SADA | |
PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Compactline 20, 20 lx |
ZADNÍ SVĚTLO | spanninga Pling XDS |
Geometrie
Velikost rámu | 18" (M) | 20" (L) | 22" (XL) |
WHEEL SIZE | 29 | 29 | 29 |
A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 457 | 510 | 559 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 590 | 610 | 630 |
S STACK HEIGHT (mm) | 625 | 634 | 643 |
R REACH (mm) | 399 | 420 | 440 |
C SEAT TUBE ANGLE Virtual | 73° | 73,3° | 73,5° |
D HEAD TUBE ANGLE | 67° | 67° | 67° |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 500 | 500 | 500 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 140 | 150 | 160 |
F WHEELBASE (mm) | 1185 | 1212 | 1233 |
BBD BB DROP (mm) | 60 | 60 | 60 |
Jak vybrat správnou velikost kola?
Velikost rámu | Podle výšky postavy | Podle výšky k rozkroku |
22" (XL) | 190cm - 200cm | 95cm - 101cm |
20" (L) | 180cm - 190cm | 88cm - 94cm |
18" (M) | 170cm - 180cm | 80cm - 87cm |
Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola s námi raději vždy konzultujte. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.