Horská elektrokola jsou skvělým parťákem na pokoření těžkých stoupání v terénu a ujetí větší vzdáleností s motory Bosch a Shimano. Díky kvalitním komponentům si s nimi užijete každé šlápnutí.
eXC 7019 B
Horské elektrokolo s motorem Bosch Active Line Plus s výkonem 250 W, maximálním točivým momentem 50 Nm a plně integrovanou baterií s kapacitou 500 Wh, která zajišťuje dojezd až 100 km*. eXC jsme postavili na pohodlném sportovním rámu z dvakrát zeslabované slitiny hliníku v pohodlné geometrii pro dlouhé dny v sedle. Řazení Shimano Alivio jsme zvolili pro snadné ovládání a bezproblémovou funkčnost, o pohodlí se stará odpružená vidlice Suntour a komponenty ONE1 nabízejí dostatek pohodlí a jistoty při ovládání kola.
Top vlastnosti
Výkonný motor Bosch
O pohon se na kole stará výkonný motoro Bosch Active Line Plus s výkonem až 50 Nm. Díky tomu bude jízda velmi plynulá a užijete si každé šlápnutí. Motory Bosch jsou ověřené spolehlivostí, která je u těchto elektromotorů opravdu ověřená roky vývoje.
Na jedno nabití až 100 km
Kolo je osazeno plně integrovanou baterií, která má kapacitu 500 Wh. Díky ní můžete dojet až 100 km na jedno nabití. To je vzdálenost, která už stačí na plnohodnotnou cyklistickou vyjížďku. Baterie je sice integrovaná, ale není žádný problém ji z kola vyjmout.
Pružinová vidlice Suntour
Odpružení na tomto kole obstarává pružinová vidlice Suntour, díky které nebudou nerovnosti v lehkém terénu žádným problémeme. Hravě překoná polní cestu i dlažební kostky. Díky své konstrukci je vidlice prakticky bezúdržbová.
Pohon Shimano Alivio
Kolo jsme osadili pohonem SHimano Alivio 2x9. Rozsah převodů je ideální na výlety a ani těžší stoupání pro vás nebude velký problém. Tento mix komponent jsme vybírali také s ohledeme na dlouhou životnost a spolehlivou funkci.
Specifikace
ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
E-SYSTEM | BOSCH ACTIVE PLUS; Battery PowerTube 500Wh |
DOJEZD | 120km |
MAX. TOČIVÝ MOMENT | 50Nm / 270% |
POVOLENÁ RYCHLOST | 25km/h |
ISO a ASTM normy | |
ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
ASTM norma | ASTM 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm (6“) |
E-BIKE | |
MOTOR | BOSCH Active Line Plus, 50Nm |
NABÍJEČKA | BOSCH 2A |
BATERIE | BOSCH PowerTube, 500Wh |
DISPLEJ | BOSCH Purion |
RÁMOVÁ SADA | |
RÁM | Alu 6061 T6, Sport eMTB Geometry, Smooth Welding, Bosch system Powertube 625Wh battery ready, Inner Cable Routing |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RST Blaze, 1-1/8", 100mm travel |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-254, ZS44/28.6 - EC49/30; BlockLock |
POHON | |
ŘAZENÍ ZADNÍHO MĚNIČE | SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALIVIO RD-M3100, Shadow Design |
KLIKY | ONE Sport, Alloy |
PŘEVODNÍK | ONE Sport, 38T |
KAZETA | SHIMANO CS-HG200, 9-speed, 11-36T |
ŘETĚZ | KMC e9S |
BRZDY | |
BRZDA PŘEDNÍ | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
KOTOUČ PŘEDNÍ | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
BRZDA ZADNÍ | SHIMANO MT200, hydraulic disc brake |
KOTOUČ ZADNÍ | SHIMANO SM-RT10, 180mm |
KOLA | |
NÁBOJ PŘEDNÍ | SHIMANO HB-TX505, 32H, CL, M9X100mm, QR Type |
RÁFEK PŘEDNÍ | STARS J30D, Disc, 32H |
PLÁŠŤ PŘEDNÍ | Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25, ADDIX |
NÁBOJ ZADNÍ | SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CL, M10x135mm, QR Type |
RÁFEK ZADNÍ | STARS J30D, Disc, 32H |
PLÁŠŤ ZADNÍ | Schwalbe Hurricane Performance, 29x2.25, ADDIX |
DRÁTY | SAPIM Galvanized Black |
NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT | |
PŘEDSTAVEC | ONE Sport, Alloy, 31.8mm, -8°° |
ŘÍDÍTKA | ONE Alloy, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
GRIP LEVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
GRIP PRAVÝ | ONE Sport Ergo, Lock-On |
KOMPONENTY | |
SEDLO | Selle Royal Vivo |
SEDLOVKA | ONE Sport, Alloy, 30,9mm |
SEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-617, 34,9mm, with Quick Release level, Black |
PEDÁLY | Marwi SP-610 |
Geometrie
Velikost rámu | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
WHEEL SIZE | 29 | 29 | 29 |
A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 431 | 482 | 533 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 590 | 610 | 630 |
S STACK HEIGHT (mm) | 636 | 636 | 636 |
R REACH (mm) | 401 | 422 | 441 |
C SEAT TUBE ANGLE Virtual | 73,5 | 73,5 | 73,5 |
D HEAD TUBE ANGLE | 68 | 68 | 68 |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 500 | 500 | 500 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 130 | 130 | 130 |
F WHEELBASE (mm) | 1180 | 1200 | 1220 |
BBD BB DROP (mm) | 60 | 60 | 60 |
Jak vybrat správnou velikost kola?
Velikost rámu | Podle výšky postavy | Podle výšky k rozkroku |
21.0" (XL) | 190cm - 200cm | 95cm - 101cm |
19.0" (L) | 180cm - 190cm | 88cm - 94cm |
17.5" (M) | 170cm - 180cm | 80cm - 87cm |
Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola s námi raději vždy konzultujte. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.