Horská elektrokola jsou skvělým parťákem na pokoření těžkých stoupání v terénu a ujetí větší vzdáleností s motory Bosch a Shimano. Díky kvalitním komponentům si s nimi užijete každé šlápnutí.
eXP 9019
Hardtailové elektrokolo s plně integrovanou baterií s dojezdem přes 150 km*, novým motorem Shimano EP8 pro vyšší výkon a přirozený pocit z jízdy. Čistý design a dokonale skrytá kabeláž dává tomuto modelu nezaměnitelnou tvář. Díky kombinaci výkonného motoru EP8, baterie s velkou kapacitou a pohonu Shimano Deore 1x12 se vám otevírají netušené možnosti horské cyklistiky. Mysleli jsme na každý detail, proto oceníte široké pláště, které vás provezou nejtěžším a rozmáčeným terénem, BlockLock hlavové složení proti poškození rámu řídítky, integrovanou ochranu zadní stavby nebo možnost montáže dvou košíků na láhev.
Top vlastnosti
Nejvýkonnější motor Shimano EP8
Pořádné elektrokolo potřebuje pořádný motor, tady jsme šli do toho nejlepšího. Kolo pohání nejvýkonnější motor značky Shimano EP8 s výkon až 85 Nm. Tento motor je tichý a má opravud vysokou účinnost. Díky aplikaci E-Tube Shimano si můžete nastavit stupně dopomoci přesně podle sebe.
Na jedno nabití až 150 km
Kolo je osazeno plně integrovanou baterií, která má kapacitu 630 Wh. Díky ní můžete dojet až 150 km na jedno nabití. To je vzdálenost, která už stačí i opravdu zkušeným cyklistům. Baterie je sice integrovaná, ale není žádný problém ji z kola vyjmout.
Vzduchová vidlice RockShox
Kolo jsme osadili kvalitní vidlicí RockShox Silver se zdvihem 120 mm. Tato vidlice má lockout a také si ji můžete nastavit pro různé styly jízdy a také podle hmotnosti jezdce.
Pohon Shimano Deore
Pohon na kole zajišťuje Deore řada značky Shimano. Deore 1x12 je velmi kvalitní sada komponentů, která je určena i pro náročné použití. Tato sada komponentů je skvělou volbou pro každou trať.
Specifikace
ZÁKLADNÍ INFORMACE | |
E-SYSTEM | SHIMANO STEPS EP8, Battery DARFON 504Wh |
DOJEZD | 120km |
MAX. TOČIVÝ MOMENT | 85Nm / 340% |
POVOLENÁ RYCHLOST | 25km/h |
ISO a ASTM normy | |
ISO norma | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
ASTM norma | ASTM 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 61cm (24“) |
E-BIKE | |
MOTOR | SHIMANO STEPS EP8, 85Nm |
NABÍJEČKA | DARFON 4A |
BATERIE | DARFON, 504Wh |
DISPLEJ | SHIMANO SC-EM800 |
RÁMOVÁ SADA | |
RÁM | Alu X6 Ultralite, Advanced eMTB Geometry, SHIMANO STEPS ready, Integrated battery, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 120mm travel |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-1051, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120° |
ZADNÍ OSA | BOOST 411K12C1800114, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
POHON | |
ŘAZENÍ ZADNÍHO MĚNIČE | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
KLIKY | SHMANO FC-EM600 |
PŘEVODNÍK | SHIMANO SM-CRE80, 34T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
BRZDY | |
BRZDA PŘEDNÍ | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
KOTOUČ PŘEDNÍ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
BRZDA ZADNÍ | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
KOTOUČ ZADNÍ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
KOLA | |
NÁBOJ PŘEDNÍ | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
RÁFEK PŘEDNÍ | STARS J30D, Disc, 32H |
PLÁŠŤ PŘEDNÍ | Schwalbe Nobby Nic Evo, SuperTrail, TL-Easy, 29x2.60", ADDIX SpeedGrip |
NÁBOJ ZADNÍ | SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
RÁFEK ZADNÍ | STARS J30D, Disc, 32H |
PLÁŠŤ ZADNÍ | Schwalbe Nobby Nic Evo, SuperTrail, TL-Easy, 29x2.60", ADDIX SpeedGrip |
DRÁTY | SAPIM Leader, Stainless Black |
NIPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT | |
PŘEDSTAVEC | ONE ICR, Alloy, 31.8mm, 0° |
ŘÍDÍTKA | ONE Alloy, 20mm rise, 760mm, 31.8mm |
GRIP LEVÝ | ONE Race, Lock-On |
GRIP PRAVÝ | ONE Race, Lock-On |
KOMPONENTY | |
SEDLO | Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy |
SEDLOVKA | ONE Race, Alloy, 30,9mm |
SEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-617, 34,9mm, with Quick Release level, Black |
Geometrie
Velikost rámu | 17.5" (M) | 19.0" (L) |
WHEEL SIZE | 29 | 29 |
A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 431 | 482 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 620 | 640 |
S STACK HEIGHT (mm) | 634 | 640 |
R REACH (mm) | 444 | 463 |
C SEAT TUBE ANGLE Virtual | 74,5 | 74,5 |
D HEAD TUBE ANGLE | 66 | 67 |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 445 | 445 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 120 | 120 |
F WHEELBASE (mm) | 1190 | 1198 |
BBD BB DROP (mm) | 54 | 54 |
Jak vybrat správnou velikost kola?
Velikost rámu | Podle výšky postavy | Podle výšky k rozkroku |
19.0" (L) | 180cm - 190cm | 88cm - 94cm |
17.5" (M) | 170cm - 180cm | 80cm - 87cm |
Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola s námi raději vždy konzultujte. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.