Kola s pevným rámem vynikají svým zrychlením a lehkostí především při jízdě do kopce. Díky své geometrii jsou skvěle obratná i v technických pasážích.
XP 929
Karbonový hardtail s geometriií otestovanou v závodech Světového poháru. Kolo, které je osazeno vzduchovou vidlicí RockShox a sadou Shimano Deore 1x12 je skvělou volbou pro jezdce, kteří mají rádi jak celodenní vyjíždky nebo i maratonsé závody. Jezdci také ocení hlavové složení Acros BlockLock, které chrání před poškozením řidítky při pádu.
Top vlastnosti
Lehký karbonový rám
Tento lehký rám vyrobený z vysoce kvalitního karbonu je navržen pro maximální rychlost a tuhost. Rychlá akcelerace a co nejmenší ztráta energie jsou hlavními přednostmi tohoto rámu určenému jak na celodenní vyjížďky, tak na maratonské tratě.
Pohon Shimano Deore
Pohon na kole zajišťuje Deore řada značky Shimano. Deore 1x12 je velmi kvalitní sada komponentů, která je určena i pro náročné použití. Tato sada komponentů je skvělou volbou pro každou trať.
Hydraulické kotoučové brzdy Shimano
Při každé ceste je dobré myslet i na bezpečnost. Proto jsme kolo osadili kvalitními hydraulickými brzdami Shimano s Flat mount, které bezpečně zastaví i v těžších podmínkách. Brzdy mají díky hydraulice vysokou účinnost, kterou oceníte v každém sjezdu.
Vzduchová vidlice RockShox
Kolo jsme osadili kvalitní vidlicí RockShox Recon se zdvihem 100 mm. Tato vidlice má lockout a také si ji můžete nastavit pro různé styly jízdy a také podle hmotnosti jezdce.
Specifikace
ISO a ASTM normy | |
ISO norma | ISO 4210-2 MTB bicycles |
ASTM norma | ASTM 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 61cm (24“) |
RÁMOVÁ SADA | |
RÁM | Carbon MTB Race Pro High Modulus, Advanced Race Geometry, Conical Head Tube, BB92, SH dropout, Thru Axle Boost 12x148mm, Inner cable routing |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150° |
ZADNÍ OSA | BOOST 411K12C1800114, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
POHON | |
ŘAZENÍ ZADNÍHO MĚNIČE | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
KLIKY | SHIMANO FC-MT510, 34T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
BRZDY | |
BRZDA PŘEDNÍ | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
KOTOUČ PŘEDNÍ | SHIMANO SM-RT30, 180mm |
BRZDA ZADNÍ | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
KOTOUČ ZADNÍ | SHIMANO SM-RT30, 160mm |
KOLA | |
NÁBOJ PŘEDNÍ | SHIMANO HB-MT410-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
RÁFEK PŘEDNÍ | STARS J25D, Disc, 32H |
PLÁŠŤ PŘEDNÍ | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
NÁBOJ ZADNÍ | SHIMANO FH-MT410-B, 32H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
RÁFEK ZADNÍ | STARS J25D, Disc, 32H |
PLÁŠŤ ZADNÍ | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
DRÁTY | SAPIM Laser/Race, Stainless Black |
NIPLE | SAPIM, Alloy |
KOKPIT | |
PŘEDSTAVEC | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
ŘÍDÍTKA | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 760mm, 31.8mm |
GRIP LEVÝ | ONE Sport, Lock-On |
GRIP PRAVÝ | ONE Sport, Lock-On |
KOMPONENTY | |
SEDLO | Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy |
SEDLOVKA | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
SEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-904A, 31,8mm, Full CNC mahined, Black |
Geometrie
Velikost rámu | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
WHEEL SIZE | 29 | 29 | 29 | 29 |
A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 595 | 620 | 640 | 655 |
S STACK HEIGHT (mm) | 591 | 602 | 611 | 620 |
R REACH (mm) | 425 | 428 | 465 | 477 |
C SEAT TUBE ANGLE Virtual | 74 | 74 | 74 | 74 |
D HEAD TUBE ANGLE | 69 | 69 | 69 | 69 |
E CHAINSTAY LENGTH (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 |
G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
F WHEELBASE (mm) | 1107 | 1133 | 1154 | 1169 |
BBD BB DROP (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Jak vybrat správnou velikost kola?
Velikost rámu | Podle výšky postavy | Podle výšky k rozkroku |
21.0" (XL) | 190cm - 200cm | 95cm - 101cm |
19.0" (L) | 180cm - 190cm | 88cm - 94cm |
17.5" (M) | 170cm - 180cm | 80cm - 87cm |
15.5" (S) | 160cm - 170cm | 72cm - 79cm |
Správná velikost, klíč k perfektní jízdě. Nejvhodnější model a velikost kola s námi raději vždy konzultujte. Jistotu správné volby Vám potvrdí jedině zkušební jízda.